Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2015%20%ce%a3%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82 > Επικράτεια > Β' Αθηνών: ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2015-01-26 14:36:00
Ενσωμάτωση
2.438 / 2.438
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | Δήμοι Β' Αθηνών
1 Περιστερίου 1,17% 889
2 Πετρουπόλεως 1,10% 308
3 Βριλησσίων 1,08% 168
4 Βύρωνος 1,07% 314
5 Γαλατσίου 1,05% 290
6 Λυκόβρυσης - Πεύκης 1,04% 171
7 Αγιων Αναργύρων - Καματερού 1,03% 321
8 Ζωγράφου 1,03% 348
9 Νέας Σμύρνης 1,02% 382
10 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 1,01% 214
11 Ηρακλείου 1,00% 255
12 Νέας Ιωνίας 0,97% 327
13 Χαλανδρίου 0,96% 347
14 Αμαρουσίου 0,95% 344
15 Παπάγου - Χολαργού 0,94% 269
16 Ηλιουπόλεως 0,88% 379
17 Χαϊδαρίου 0,85% 212
18 Αγίας Παρασκευής 0,85% 239
19 Μεταμορφώσεως 0,83% 122
20 Δάφνης - Υμηττού 0,82% 158
21 Αιγάλεω 0,81% 325
22 Μοσχάτου - Ταύρου 0,81% 184
23 Πεντέλης 0,77% 145
24 Καισαριανής 0,77% 130
25 Ιλίου 0,75% 286
26 Αγίου Δημητρίου 0,72% 229
27 Καλλιθέας 0,71% 344
28 Ελληνικού - Αργυρούπολης 0,71% 191
29 Αγίας Βαρβάρας 0,71% 110
30 Φιλοθέης - Ψυχικού 0,70% 135
31 Αλίμου 0,69% 156
32 Παλαιού Φαλήρου 0,64% 220
33 Γλυφάδας 0,63% 278
34 Κηφισιάς 0,44% 173
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές